Izvedba protihrupnih ograj na železniškem odseku Zidani Most–Celje
TRAJANJE: maj 2017– maj 2020
VREDNOST: 2,9 milijona evrov
Izvedenih je bilo 3,5 kilometra protihrupnih ograj na več različnih lokacijah, ki so preobremenjene s hrupom. Lokacije so podane v razpredelnici v nadaljevanju. Dela so bila izvedena vzporedno z izvajanjem gradbenih del.
| Številka ograje | Lokacija | Dolžina | 
| PHO - 1 | Marija Gradec | 224,00 | 
| PHO - 2 | Marija Gradec | 234,12 | 
| PHO - 3 | Laško - Rožnik | 223,72 | 
| PHO - 4 | Laško - Rimska cesta | 359,36 | 
| PHO - 5 | Laško - Celjska cesta | 451,40 | 
| PHO - 6 | Laško - Cesta v Debro | 972,90 | 
| PHO - 7 | Laško - Celjska cesta | 190,20 | 
| PHO - 8 | Debro | 315,40 | 
| PHO - 9 | Zagrad | 444,50 | 
| PHO - 10 | Celje | 83,95 | 
| Skupaj | 3.499,55 | 

 
	